영주권 대기 기간 현황 - 2026년 3월 비자 불레틴
2026년 3월 비자 불레틴(Visa Bulletin) 분석
국무부가 발표한 2026년 3월 비자 불레틴을 기준으로, 각 카테고리별 영주권 대기 현황을 정리합니다.
취업 기반 영주권 (한국 출생자 기준)
| 카테고리 | 우선일자 (Final Action) | 예상 대기기간 |
|---|---|---|
| EB-1 | Current | 없음 |
| EB-2 | Current | 없음 |
| EB-3 | 2024년 6월 1일 | 약 1.5~2년 |
가족 기반 영주권 (한국 출생자 기준)
| 카테고리 | 우선일자 | 예상 대기기간 |
|---|---|---|
| F1 (시민권자 미혼 성인 자녀) | 2016년 3월 | 약 10년 |
| F2A (영주권자 배우자/미성년 자녀) | Current | 없음 |
| F2B (영주권자 미혼 성인 자녀) | 2017년 9월 | 약 8~9년 |
| F3 (시민권자 기혼 자녀) | 2010년 5월 | 약 16년 |
| F4 (시민권자 형제자매) | 2007년 3월 | 약 19년 |
비자 불레틴은 매월 업데이트되며, travel.state.gov에서 확인하실 수 있습니다.
📎 출처:
U.S. Department of State
댓글 0